Data source map
Production build ingests inside your Microsoft tenant. PI is the fast path; CMMS and Finance are the integration spend.
Ready (PI today)
7
Partial
2
Needs access
4
| KPI | Source | Availability | Complexity | Backend? | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Availability % | PI | Available | Low | No | , |
| Export MW | PI | Available | Low | No | , |
| Condenser vacuum | PI | Available | Low | No | , |
| Steam flow / temps | PI | Available | Low | No | , |
| Ambient / CW inlet temp | PI | Available | Low | No | , |
| Bag-filter ΔP, emissions | PI | Available | Low | No | , |
| Vibration / bearing temps | PI | Available | Low | No | , |
| Reason codes (downtime) | Manual | Partial | Low | Yes | Operator-entered at midnight today |
| Work order backlog | CMMS | Needs access | Med | Yes | Tabware read connection via IT |
| Maintenance spend MTD | CMMS | Needs access | Med | Yes | , |
| Cognitive alerts / bad actors | Cognitive | Needs access | Med | Yes | , |
| Budget vs actual £ | Finance | Needs access | High | Yes | D365 export or API |
| Revenue proxy (MW × price) | Finance | Partial | Low | No | Computed from PI + assumed price |
