Turbine Steam Inlet Temp & Pressure (°C / 64 bar)
Kemsley · Turbine
What this shows
Recent values for Turbine Steam Inlet Temp & Pressure. Green band is the agreed operating window (450-475 °C / 64 bar); amber is the early-warning band before action is required. Source: auto.
Why it's trending this way
Currently in band at 465 °C / 64 bar. Heat-rate test next outage window; baseline bearing #3 vibration.
Historical data
| Period | Value | Target | Delta | Status |
|---|---|---|---|---|
| T-24 | 456.7°C / 64 bar | 0.0°C / 64 bar | +456.7°C / 64 bar | On / above target |
| T-23 | 455.2°C / 64 bar | 0.0°C / 64 bar | +455.2°C / 64 bar | On / above target |
| T-22 | 441.0°C / 64 bar | 0.0°C / 64 bar | +441.0°C / 64 bar | On / above target |
| T-21 | 437.7°C / 64 bar | 0.0°C / 64 bar | +437.7°C / 64 bar | On / above target |
| T-20 | 451.3°C / 64 bar | 0.0°C / 64 bar | +451.3°C / 64 bar | On / above target |
| T-19 | 446.3°C / 64 bar | 0.0°C / 64 bar | +446.3°C / 64 bar | On / above target |
| T-18 | 464.5°C / 64 bar | 0.0°C / 64 bar | +464.5°C / 64 bar | On / above target |
| T-17 | 459.5°C / 64 bar | 0.0°C / 64 bar | +459.5°C / 64 bar | On / above target |
| T-16 | 469.4°C / 64 bar | 0.0°C / 64 bar | +469.4°C / 64 bar | On / above target |
| T-15 | 490.1°C / 64 bar | 0.0°C / 64 bar | +490.1°C / 64 bar | On / above target |
| T-14 | 489.7°C / 64 bar | 0.0°C / 64 bar | +489.7°C / 64 bar | On / above target |
| T-13 | 483.5°C / 64 bar | 0.0°C / 64 bar | +483.5°C / 64 bar | On / above target |
| T-12 | 488.9°C / 64 bar | 0.0°C / 64 bar | +488.9°C / 64 bar | On / above target |
| T-11 | 473.7°C / 64 bar | 0.0°C / 64 bar | +473.7°C / 64 bar | On / above target |
| T-10 | 463.9°C / 64 bar | 0.0°C / 64 bar | +463.9°C / 64 bar | On / above target |
| T-9 | 465.6°C / 64 bar | 0.0°C / 64 bar | +465.6°C / 64 bar | On / above target |
| T-8 | 445.7°C / 64 bar | 0.0°C / 64 bar | +445.7°C / 64 bar | On / above target |
| T-7 | 439.9°C / 64 bar | 0.0°C / 64 bar | +439.9°C / 64 bar | On / above target |
| T-6 | 441.0°C / 64 bar | 0.0°C / 64 bar | +441.0°C / 64 bar | On / above target |
| T-5 | 446.3°C / 64 bar | 0.0°C / 64 bar | +446.3°C / 64 bar | On / above target |
| T-4 | 449.9°C / 64 bar | 0.0°C / 64 bar | +449.9°C / 64 bar | On / above target |
| T-3 | 446.6°C / 64 bar | 0.0°C / 64 bar | +446.6°C / 64 bar | On / above target |
| T-2 | 463.0°C / 64 bar | 0.0°C / 64 bar | +463.0°C / 64 bar | On / above target |
| T-1 | 468.3°C / 64 bar | 0.0°C / 64 bar | +468.3°C / 64 bar | On / above target |
