Boiler Pressure Parts · 30-day health trend
Kemsley · composite indicator
What this shows
Composite health score for this area over the last 30 days, derived from its sub-KPIs. Higher = healthier. Use this to spot whether the area is improving, holding, or degrading.
Why it's trending this way
Open action: Superheater temp above corrosion-zone band (Plant Reliability Lead, due 2026-06-05). Confirm next-outage corrosion zone temperature band; bring forward UT inspection.
Historical data
| Period | Value | Target | Delta | Status |
|---|---|---|---|---|
| D-30 | 44.3 | 0.0 | +44.3 | On / above target |
| D-29 | 41.4 | 0.0 | +41.4 | On / above target |
| D-28 | 43.7 | 0.0 | +43.7 | On / above target |
| D-27 | 47.5 | 0.0 | +47.5 | On / above target |
| D-26 | 48.6 | 0.0 | +48.6 | On / above target |
| D-25 | 51.6 | 0.0 | +51.6 | On / above target |
| D-24 | 53.6 | 0.0 | +53.6 | On / above target |
| D-23 | 55.6 | 0.0 | +55.6 | On / above target |
| D-22 | 59.8 | 0.0 | +59.8 | On / above target |
| D-21 | 59.6 | 0.0 | +59.6 | On / above target |
| D-20 | 55.7 | 0.0 | +55.7 | On / above target |
| D-19 | 54.1 | 0.0 | +54.1 | On / above target |
| D-18 | 49.9 | 0.0 | +49.9 | On / above target |
| D-17 | 43.7 | 0.0 | +43.7 | On / above target |
| D-16 | 44.5 | 0.0 | +44.5 | On / above target |
| D-15 | 43.1 | 0.0 | +43.1 | On / above target |
| D-14 | 44.6 | 0.0 | +44.6 | On / above target |
| D-13 | 44.1 | 0.0 | +44.1 | On / above target |
| D-12 | 44.1 | 0.0 | +44.1 | On / above target |
| D-11 | 48.7 | 0.0 | +48.7 | On / above target |
| D-10 | 49.8 | 0.0 | +49.8 | On / above target |
| D-9 | 56.7 | 0.0 | +56.7 | On / above target |
| D-8 | 55.8 | 0.0 | +55.8 | On / above target |
| D-7 | 59.1 | 0.0 | +59.1 | On / above target |
| D-6 | 60.6 | 0.0 | +60.6 | On / above target |
| D-5 | 57.8 | 0.0 | +57.8 | On / above target |
| D-4 | 55.1 | 0.0 | +55.1 | On / above target |
| D-3 | 48.3 | 0.0 | +48.3 | On / above target |
| D-2 | 46.0 | 0.0 | +46.0 | On / above target |
| D-1 | 44.9 | 0.0 | +44.9 | On / above target |
