Useful Heat Output (MWth)
Skelton Grange · Boiler Pressure Parts
What this shows
Recent values for Useful Heat Output. Green band is the agreed operating window (88-96 MWth); amber is the early-warning band before action is required. Source: auto.
Why it's trending this way
Currently in band at 92 MWth. Confirm next-outage corrosion zone temperature band; bring forward UT inspection.
Historical data
| Period | Value | Target | Delta | Status |
|---|---|---|---|---|
| T-24 | 88.9MWth | 0.0MWth | +88.9MWth | On / above target |
| T-23 | 89.2MWth | 0.0MWth | +89.2MWth | On / above target |
| T-22 | 87.3MWth | 0.0MWth | +87.3MWth | On / above target |
| T-21 | 86.8MWth | 0.0MWth | +86.8MWth | On / above target |
| T-20 | 89.5MWth | 0.0MWth | +89.5MWth | On / above target |
| T-19 | 89.4MWth | 0.0MWth | +89.4MWth | On / above target |
| T-18 | 92.8MWth | 0.0MWth | +92.8MWth | On / above target |
| T-17 | 92.9MWth | 0.0MWth | +92.9MWth | On / above target |
| T-16 | 94.4MWth | 0.0MWth | +94.4MWth | On / above target |
| T-15 | 96.4MWth | 0.0MWth | +96.4MWth | On / above target |
| T-14 | 97.5MWth | 0.0MWth | +97.5MWth | On / above target |
| T-13 | 96.6MWth | 0.0MWth | +96.6MWth | On / above target |
| T-12 | 96.2MWth | 0.0MWth | +96.2MWth | On / above target |
| T-11 | 93.5MWth | 0.0MWth | +93.5MWth | On / above target |
| T-10 | 92.1MWth | 0.0MWth | +92.1MWth | On / above target |
| T-9 | 90.7MWth | 0.0MWth | +90.7MWth | On / above target |
| T-8 | 88.9MWth | 0.0MWth | +88.9MWth | On / above target |
| T-7 | 87.4MWth | 0.0MWth | +87.4MWth | On / above target |
| T-6 | 88.0MWth | 0.0MWth | +88.0MWth | On / above target |
| T-5 | 88.5MWth | 0.0MWth | +88.5MWth | On / above target |
| T-4 | 90.1MWth | 0.0MWth | +90.1MWth | On / above target |
| T-3 | 90.4MWth | 0.0MWth | +90.4MWth | On / above target |
| T-2 | 92.2MWth | 0.0MWth | +92.2MWth | On / above target |
| T-1 | 93.8MWth | 0.0MWth | +93.8MWth | On / above target |
