Electrical Power Systems / DCS · 30-day health trend
Skelton Grange · composite indicator
What this shows
Composite health score for this area over the last 30 days, derived from its sub-KPIs. Higher = healthier. Use this to spot whether the area is improving, holding, or degrading.
Why it's trending this way
Open action: Aux load drift +0.2 MW MTD (Electrical Lead, due 2026-06-05). Define data feeds for HV/LV boards and grid connection, most KPIs limited today.
Historical data
| Period | Value | Target | Delta | Status |
|---|---|---|---|---|
| D-30 | 48.6 | 0.0 | +48.6 | On / above target |
| D-29 | 46.7 | 0.0 | +46.7 | On / above target |
| D-28 | 50.0 | 0.0 | +50.0 | On / above target |
| D-27 | 56.2 | 0.0 | +56.2 | On / above target |
| D-26 | 54.7 | 0.0 | +54.7 | On / above target |
| D-25 | 56.2 | 0.0 | +56.2 | On / above target |
| D-24 | 57.9 | 0.0 | +57.9 | On / above target |
| D-23 | 58.8 | 0.0 | +58.8 | On / above target |
| D-22 | 54.3 | 0.0 | +54.3 | On / above target |
| D-21 | 52.9 | 0.0 | +52.9 | On / above target |
| D-20 | 45.8 | 0.0 | +45.8 | On / above target |
| D-19 | 46.8 | 0.0 | +46.8 | On / above target |
| D-18 | 41.4 | 0.0 | +41.4 | On / above target |
| D-17 | 40.5 | 0.0 | +40.5 | On / above target |
| D-16 | 41.9 | 0.0 | +41.9 | On / above target |
| D-15 | 46.8 | 0.0 | +46.8 | On / above target |
| D-14 | 46.3 | 0.0 | +46.3 | On / above target |
| D-13 | 50.0 | 0.0 | +50.0 | On / above target |
| D-12 | 52.7 | 0.0 | +52.7 | On / above target |
| D-11 | 53.6 | 0.0 | +53.6 | On / above target |
| D-10 | 58.4 | 0.0 | +58.4 | On / above target |
| D-9 | 55.6 | 0.0 | +55.6 | On / above target |
| D-8 | 59.3 | 0.0 | +59.3 | On / above target |
| D-7 | 54.3 | 0.0 | +54.3 | On / above target |
| D-6 | 51.7 | 0.0 | +51.7 | On / above target |
| D-5 | 46.7 | 0.0 | +46.7 | On / above target |
| D-4 | 48.3 | 0.0 | +48.3 | On / above target |
| D-3 | 44.6 | 0.0 | +44.6 | On / above target |
| D-2 | 45.1 | 0.0 | +45.1 | On / above target |
| D-1 | 43.0 | 0.0 | +43.0 | On / above target |
